13ο GRAND PRIX ΣΤΙΒΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
| ΩΡΑ | ΔΡΟΜΟΙ | ΑΛΜΑΤΑ | ΡΙΨΕΙΣ |
| 17:00 | 110 μ. εμπ. Ε | ΤΡΙΠΛΟΥΝ Α – ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Γ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γ |
| 17:10 | 110 μ. εμπ. Α | ||
| 17:25 | 100 μ. εμπ. Γ | ||
| 17:45 | 400 μ. εμπ. Α | ||
| 18:00 | 400 μ. εμπ. Γ | ΜΗΚΟΣ Γ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Α |
| 18:15 | 100 μ. Α | ||
| 18:25 | 100 μ. Γ | ||
| 18:40 | 400 μ. Α | ΥΨΟΣ Γ | |
| 18:50 | 400 μ. Γ | ||
| 19:00 | 1500 μ. Γ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Α | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Γ |
| 19:10 | 3000 μ. Α | ||
| 19:25 | 3000 μ. Γ | ΜΗΚΟΣ Α | |
| 19 45 | 50 μ. ΠΠ ΜΙΝΙ | ||
| 19:55 | 50 μ. ΠΚ ΜΙΝΙ | ||
| 20:05 | 80 μ. ΠΠ Α΄ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ Α | |
| 20:15 | 80 μ. ΠΚ Α΄ | ||
| 20:25 | 200 μ. Α | ||
| 20:35 | 200 μ. Γ | ||
| 20:45 | 800 μ. Α |
Α = ΑΝΔΡΕΣ ΠΠ Α΄ = ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α΄
Γ = ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΚ Α΄ = ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ Α΄
Ε = ΕΦΗΒΟΙ ΠΠ ΜΙΝΙ = ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ ΜΙΝΙ
ΠΚ ΜΙΝΙ = ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΜΙΝΙ
