Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ 0 – 0
ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 – 0
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ 3 – 1
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 3 – 0
ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 2 – 0
ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤ. 2 – 1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΑ | Β | ΣΥΝΟΛΟ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ | – | Ν | Ι | Η | ||
ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | 25 | 21 | 8 | 8 | 1 | 2 |
ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 21 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 |
ΛΕΥΚΙΜΜΗ | 20 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ | 20 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 19 | 20 | 8 | 5 | 4 | 2 |
ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 18 | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤ. | 17 | 15 | 17 | 5 | 2 | 5 |
ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 17 | 9 | 10 | 4 | 5 | 2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 12 | 7 | 14 | 3 | 3 | 5 |
ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 9 | 5 | 12 | 1 | 6 | 4 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7 |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ | 7 | 6 | 12 | 0 | 7 | 4 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ | 4 | 6 | 18 | 1 | 1 | 9 |
13η αγωνιστική – 17/12/17
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑ – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ – ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ – ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
ΛΕΥΚΙΜΜΗ – ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ